CESAGRO LDA
LDA Av. 7 de Abril, Bloco No. 3
30 Chokwe
Mozambique
Avantages.
Sur les modèles QUADRANT, le poids exact des balles est affiché sur le terminal en cours d'opération et mis en mémoire pour la facturation client. Grâce au pèse-balles, les valeurs de poids des balles peuvent être consultées et exploitées partout grâce à TELEMATICS.
Grâce au système de sécurité interactive avec embrayage intégré au boîtier, le couple d'entraînement transmis par l'embrayage est nettement supérieur (+14 % au rotor et +13 % à l'ameneur). Les deux composants (boîtier d'entraînement et embrayage) ne nécessitent aucun entretien.
Composant emblématique s'il en est, le noueur CLAAS de nouvelle génération séduit par des performances exceptionnelles et un passage aisé de la ficelle QUADOTEX développée spécialement pour les presses CLAAS. Résultat : les balles ne présentent aucun résidu de ficelle et le fourrage est toujours d'excellente qualité. Le liage est contrôlé en permanence par le système de surveillance des noueurs.
Commandée à l'aide d'un simple bouton, la régulation automatique de la pression de pressage accroît encore la convivialité de la presse. Elle permet même aux conducteurs peu expérimentés d'obtenir la pression de pressage optimale et d'exploiter la machine au maximum de ses capacités.
Tiroir à couteaux facile d'accès désormais disponible également sur la QUADRANT 4200.
QUADRANT | 4200 ROTO FEED | 4200 ROTO CUT | 4200 SPECIAL CUT |
Largeur du pick-up (m) | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
POWER FEEDING SYSTEM | ○ | ○ | ○ |
Alimentation | ROTO FEED | ROTO CUT | SPECIAL CUT |
Nombre de couteaux | – | 25 | 180 |
Sélection des couteaux | – | 0,12,13,25 | – |
QUADRANT | 4200 ROTO FEED | 4200 ROTO CUT | 4200 SPECIAL CUT |
Coups de piston (tr/min) | 51 | 51 | 51 |
Dimensions du canal de pressage longueur x largeur x hauteur (m) | 3,45 x 1,20 x 0,70 | 3,45 x 1,20 x 0,70 | 3,45 x 1,20 x 0,70 |
Longueur de balle (m) | 0,50-3,00 | 0,50-3,00 | 0,50-3,00 |
Régulation automatique de la pression de pressage | ○ | ○ | ○ |
Surveillance des noueurs | ○ | ○ | ○ |
Système de pesage | ○ | ○ | ○ |
QUADRANT | 4200 ROTO FEED | 4200 ROTO CUT | 4200 SPECIAL CUT |
COMMUNICATOR II | ○ | ○ | ○ |
OPERATOR | ○ | ○ | ○ |
Câble ISOBUS | ○ | ○ | ○ |
EASY on board | ○ | ○ | ○ |
QUADRANT | 4200 ROTO FEED | 4200 ROTO CUT | 4200 SPECIAL CUT |
Essieu simple 600/50 R 22.5 | □ | □ | □ |
Essieu simple 710/40 R 22.5 | □ | □ | □ |
Essieu tandem 520/50 R 17 | □ | □ | □ |
Essieu tandem 500/55 R 20 | □ | □ | □ |
Essieu tandem suiveur 500/55 R 20 | □ | □ | □ |
Essieu tandem suiveur 620/50 22.5 | □ | □ | □ |
● Série ○ Option □ Disponible – Non disponible